手数料一覧表:貯金・為替手数料
| 貯金・為替手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貯金手数料 | 金額 | ||||
| 貯金残高証明書 | 貯金残高証明書 1通につき 210円 | ||||
| 再発行(通帳、証書、CDカード) | 1件につき 525円 | ||||
| 小切手帳 | 1冊につき 630円 | ||||
| 自己宛小切手発行 | 1枚につき 210円 | ||||
| 約束・為替手形帳 | 1冊につき 787円 | ||||
| 取引検索依頼照会 | 1案件につき 1,113円 | ||||
| 口座振替(契約締結分) | 1件につき 100円 + 消費税 | ||||
| 為替手数料 | 当JA自店・他店宛 | 当JA以外 | |||
| 振込手数料 | 窓口 | 電信扱 | 3万円以上 | 315円 | 735円 |
| 1万円以上3万円未満 | 105円 | 525円 | |||
| 1万円未満 | 105円 | 420円 | |||
| 文書扱 | 3万円以上 | 315円 | 630円 | ||
| 1万円以上3万円未満 | 105円 | 420円 | |||
| 1万円未満 | 105円 | 315円 | |||
| ATM (自動機) |
3万円以上 | 157円(自店宛無料) | 577円 | ||
| 1万円以上3万円未満 | 52円(自店宛無料) | 367円 | |||
| 1万円未満 | 52円(自店宛無料) | 262円 | |||
| テレホン バンキング |
3万円以上 | 210円 | 630円 | ||
| 1万円以上3万円未満 | 105円 | 315円 | |||
| 1万円未満 | 105円 | 315円 | |||
| 利用手数料 | 当面無料 | ||||
| ネットバンキング (インターネット・モバイル) |
3万円以上 | 105円(自店宛無料) | 420円 | ||
| 1万円以上3万円未満 | 52円(自店宛無料) | 210円 | |||
| 1万円未満 | 52円(自店宛無料) | 210円 | |||
| 利用手数料 | 当面無料 | ||||
| 送金手数料 | 1枚につき | 420円 | 630円 | ||
| 定例自動振込手数料 | 上記、窓口振込手数料に50円+消費税を加算する。 ただし、自店宛の個人依頼分は50円+消費税とする。 |
||||
| 代金取立 手 数 料 |
手形 | 広域交換 | 1通につき 630円 | ||
| 四日市交換 | 1通につき 210円 | ||||
| 本支店間 | 1通につき 105円 | ||||
| 個別取立 | 1通につき 630円および実費 | ||||
| 小切手 | 広域交換 | 1通につき 210円 | |||
| 個別取立 | 1通につき 630円および実費 | ||||
| 窓口両替手数料 | 払出・受入枚数 501枚以上 | 420円 | |||
| 払出・受入枚数101~500枚 | 210円 | ||||
| その他諸手数料 | ・送金・振込の組戻料 1件につき 630円 | ||||
| ・不渡手形返却料 1通につき 630円 | |||||
| ・取立手形組戻料 1通につき 630円 | |||||
| ・取立手形店頭呈示料 1通につき 630円 | |||||
| ・ただし、全て基準手数料を超える経費を要する場合は、その実費を徴求いたします。 上記、手数料には消費税を含みます。 |
|||||
手数料一覧表:貸出金手数料
| 貸出金手数料 | ||
|---|---|---|
| 事務内容 | 手数料 | |
| 固定金利選択型以外の場合 | ||
| 全額繰上償還(借入金全額を償還する)貸出実行後 5年以内 | 3,150円 | |
| 全額繰上償還(借入金全額を償還する)貸出実行後 5年超~10年以内 | 2,100円 | |
| 全額繰上償還(借入金全額を償還する)貸出実行後 10年超~20年以内 | 1,050円 | |
| 全額繰上償還(借入金全額を償還する)貸出実行後 20年超 | 無 料 | |
| 一部繰上償還 | 償還期間のみ短縮する | 2,100円 |
| 償還額を変更する | 2,100円 | |
| 償還期間を短縮し、かつ償還額を変更する | 2,100円 | |
| 元金均等償還の場合の早期払込 | 無 料 | |
| 償還方法の変更 | 増額償還月を変更する | 1,050円 |
| 融資期間の延長又は短縮する | 1,050円 | |
| 毎月償還額と増額償還額の割合を変更する | 1,050円 | |
| 利率の変更 | 固定金利より変動金利に変更する (長プラから短期プライムレートへの変更を含む) |
10,500円 |
| 利率の減免をする | 5,250円 | |
| カードローン、JAらくらくキャッシュ | 無 料 | |
| 残高証明・融資証明 (1通につき) | 210円 | |
| 取扱手数料 | 住宅関連資金 | 10,500円 |
| 国の教育ローン、農業制度資金 | 無 料 | |
| 上記以外の資金 | 315円 | |
| 固定金利選択型の場合 | ||
| 変動金利特約 期 間 中 の 全額繰上償還 |
お借入後経過期間 5年以内 | 7,350円 |
| お借入後経過期間 10年以内 | 3,150円 | |
| お借入後経過期間 10年超 | 無 料 | |
| 同上期間中の 一部繰上償還 |
期間短縮 | 3,150円 |
| 償還金額減額 | 5,250円 | |
| 固定金利特約期間中の全額繰上償還(長期固定金利型も含む) | 31,500円 | |
| 固定金利特約期間中の一部繰上償還(長期固定金利型も含む) | 21,000円 | |
| 固定金利選択手数料 | ご新規お借入時 | 31,500円 |
| ご新規お借入時(リフォームローン500) | 10,500円 | |
| 2回目以降固定金利を選択の都度 | 5,250円 | |
| 担保調査手数料/公図、土地・建物登記事項証明等 信用調査手数料/世帯全員の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本等、根・抵当権設定、抹消登記、極度額の増額、減額の変更等、火災保険(共済)質権設定確定日付費用(念書等含む)他 |
実 費 | |
| (備考) 1)農業制度資金については、金額繰上償還及び一部繰上償還の貸出金手数料は無料とする。 2)手形貸付、共済証書貸付にかかる全額繰上償還手数料は徴求しない。 3)手形貸付は借入申込時に徴求する。書替を含み手形用紙代金は徴収しない。稟議の貸付期間終了後、再申込時は申込用紙代を徴収する。 4)固定金利選択型、長期固定型は手数料31,500円に含むので用紙代は徴収しない。 5)上記手数料には、消費税を含む。 |
||






