|
|
四日市市別名五丁目 (マイタウン別名) | 詳細 | |
| 所在地 | 四日市市別名五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地区画面積 | 販売価格 | |
| 近鉄名古屋線 霞ヶ浦駅 徒歩8分 | 213.99㎡~218.52㎡ | 1,294万円~1,454万円 | |
|
|
四日市市大井手一丁目 (マイタウン大井手) | 詳細 | |
| 所在地 | 四日市市大井手一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地区画面積 | 販売価格 | |
| 近鉄湯の山線 伊勢松本駅 徒歩6分 | 241.67㎡~242.32㎡ | 1,500万円~1,570万円 | |
|
|
四日市市日永四丁目 (マイタウン日永) | 詳細 | |
| 所在地 | 四日市市日永四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地区画面積 | 販売価格 | |
| 近鉄内部線 南日永駅 徒歩5分 | 224.46㎡ | 1,270万円 | |
|
|
四日市市ときわ四丁目 (マイタウンときわ) | 詳細 | |
| 所在地 | 四日市市ときわ四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地区画面積 | 販売価格 | |
| 近鉄湯の山線 中川原駅 徒歩14分 | 174.42㎡ | 1,255万円 | |




