みなさんの生活をしっかりサポート!ローン無料相談実施中!「ひと・いえ・くるまの保障」JA共済

| 正式名称 | 三重四日市農業協同組合 |
|---|---|
| 愛称 | JA三重四日市 |
| 設立 | 平成3年4月 |
| 本店所在地 | 三重県四日市市浜田町4番20号 |
| 組合員数 | 26,416人 |
| 総代 | 782人 |
| 職員数 | 340人 |
| 出資金 | 2,411,511千円 |
| 貯金・定期積金残高 | 295,508,104千円 |
| 貸出金残高 | 71,511,151千円 |
| 長期共済保有高 | 718,081,178千円 |
| 年金共済の年金保有高 | 5,738,873千円 |
| 購買品供給高 | 3,288,580千円 |
| 販売品販売高 | 2,412,047千円 |
| 平成23年3月末 |
| 代表者 | 代表理事組合長 小川 英雄 |
|---|---|
| 役員 | 理事27名(うち常勤3名) |
| 監事5名(うち常勤1名) |
平成23年6月25日 |
Copyright (C)2008 JA三重四日市 All Right Reserved.